程序段 | 電弧電流 mA | 電弧通斷時間s | 各程序段持續時間s | 試驗總時間s | |
IEC 61621 | ASTM D495 | ||||
1 | 10 | 1/8s通 7/8s斷 | 1/4s通 7/4s斷 | 60 | 60 |
2 | 10 | 1/4s通 3/4s斷 | 1/4s通 3/4s斷 | 60 | 120 |
3 | 10 | 1/4s通 1/4s斷 | 1/4s通 1/4s斷 | 60 | 180 |
4 | 10 | 連續通 | 60 | 240 | |
5 | 20 | 連續通 | 60 | 300 | |
6 | 30 | 連續通 | 60 | 360 | |
7 | 40 | 連續通 | 60 | 420 |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
01 | 耐電弧測試儀 | 一台 | |
02 | 電極係統 | 一套 | |
03 | 電極支座 | 一套 | |
04 | 電源電纜 | 一套 | |
05 | 接地放電棒 | 一支 | |
06 | 電流毫安表 | 一台 | |
07 | 電腦測控軟件 | 一套 | |
08 | 試樣架 | 一支 | |
09 | 電極距離標準塊 | 2塊 | |
10 | 角度標準塊 | 2塊 | |
11 | 陶瓷片 | 2片 | |
12 | 噴墨打印機 | 1台 | 品牌 |
13 | 計算機 | 1台 | 品牌 |
14 | 使用說明書 | 1份 | |
15 | 合格證 | 1份 |
填寫表單